АКВАФЛОТ - Доставка питьевой воды на дом и в офис. Продажа и аренда кулеров.
Пустая корзина 64-002-64
507-55-27
Мы предлагаем сервис, удобный для тех, кто ценит время здоровье и качество!

Каталог продукции

Today IP:
Today hits:
Plarson.ru

О сайте


Кулеры по ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ

О воде Типы воды Свойства воды СанПин Сравните воды

Сравнительная таблица химического состава образцов воды

№ п/п Номенклатура показателей, единицы измерения ПДК Значения  показателей Метод испытаний (ссылка на нормативный документ)
Аква Абаго Дарзах Увинская Горная в. Пилигрим Окси
1 Кальций, мг/л 130 14,0 32,8 14,0 0,8 26,7 22,0 30,0 ГОСТ 23268.5-78
2 Магний, мг/л 65 6,0 7,1 6,0 1,22 5,2 1,2 12,0 ГОСТ 23268.5-78
3 Натрий, мг/л 200 2,2 6,96 2,2 149,9 20,5 18,9 67,9 ГОСТ 23268.6-78
4 Калий, мг/л 20 1,3 0,72 1,3 0,9 1,5 < 0,4 ГОСТ 23268.6-78
5 Нитраты, мг/л 20 < 0,4 < 1,3 < 0,4 < 1,0 не обн. 2,2 1,3 ПНДФ 14.1:2.4-95
6 Нитриты, мг/л 0,5 < 0,05 < 0,005 < 0,05 0,02 не обн. < 0,05 < 0,05 МУК 4.1.065-96
7 Гидрокарбонаты, мг/л 400 73,2 146,4 <73,2 292,8 131,9 83,0 317,2 ПНДФ 14.1:2.99-97
8 Жесткость, ммоль/л 7,0 1,2 2,25 <1,2 6,21 2,1 1,17 2,5 ГОСТ Р 52407-2005
9 Число рН, ед. 6,5-8,5 7,1 8,0 7,1 8,97 7,6 7,1 6,9 РД 52.24.495-97
10 Сульфаты, мг/л 250 < 0,3 2,7 <0,3 6,0 16,0 6,6 140,9 ГОСТ 4389-72
11 Хлориды, мг/л 250 1,0 2,2 0,8 3,545 6,9 16,9 24,1 ПНДФ 14.1:2.96-97
12 Фториды, мг/л 1,5 0,2 0,5 0,2 1,0 0,8 0,24 0,16 МУК 4.1.067-96
13 Сульфиды, мг/л 0,003 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 не обн. < 0,001 < 0,001 МУК 4.1.066-96
14 Минерализация, мг/л 1000 200,0 221,0 56,0 530,8 218,5 150,8 312,0 ГОСТ Р 51211-98
Смотрите также статьи на темы:

Наши бренды

ООО «Аквафлот» Россия, 142700, Московская обл., Ленинский р-н, Горки Ленинские гп, 30 км. Каширского шоссе, квартал «Пронино», вл.1, стр.1, тел/факс: (495) 64-002-64, 507-55-27